RINGWICKLER VON METZNER UND RAMATECH
Ein richtig rundes Programm fürs Schlauch- und Kabel-Business, unsere Ringwickler
Gemeinsam mit unserer Tochterfirma Ramatech bieten wir Ihnen verschiedene Ringwickler an. Alle arbeiten vollautomatisch und vereinfachen somit den Arbeitsalltag: Nach der Bearbeitung werden die Dorne automatisch abgesenkt, die Schutzhaube öffnet sich, so dass auch schwere Kabel problemlos entnommen werden können.
Unsere Ringwickler Baureihen:
rama KRI 450
Für Durchmesser bis 18 mm, ein Ringgewicht von max. 40 kg bzw. Kabellängen ab 1,5 m. Verfügbar als Ringwickler (KRI 450 C), Ringwickler und -binder (KRI 450 CB) sowie in einer Version, die wickelt, bindet und den Ring zudem über ein Band ausgibt (KRI 450 CBP). Für mehr Information klicken Sie hier
rama KRI 850
Für Durchmesser bis 35 mm, ein Ringgewicht von max. 80 kg bzw. Kabellängen ab 2,5 m. Erhältlich als Ringwickler (KRI 850 C), Ringwickler und Binder (KRI 850 CB) sowie als Modell, das wickelt, bindet und den Ring zudem über ein Band ausgibt (KRI 850 CBP). Für mehr Information klicken Sie bitte hier
Metzner CRC 450 DUO
mit zwei Ringwicklern, die einer nach dem anderen genutzt werden. Der Vorteil: Ihre Produktion steht dadurch nicht still. Während der Bediener das fertige Kabel aus dem einen Wickler nimmt, wird nämlich der andere befüllt. Dies spart Arbeitszeit und somit natürlich Geld. Für Kabeldurchmesser bis 15 mm. Mehr Infos: hier
Alle Ramatech Produkte sind darüber hinaus zu 100 % kompatibel mit allen Metzner Maschinen. Der Aufbau einer perfekten Produktionslinie wird also ausgesprochen einfach.
TECHNISCHE DATEN
Leistung | Metzner CRC 450 DUO | rama KRI 450 C | rama KRI 450 CB | rama KRI 450 CBP | rama KRI 850 C | rama KRI 850 CB | rama KRI 850 CBP |
Kabelring innerer Durchmesser min. | 250 mm | 120 mm | 120 mm | 110 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Kabelring innerer Durchmesser max. | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm (im Automatik-Modus 400 mm) | |||
Kabelring äußerer Durchmesser max. | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm (im Automatik-Modus 600 mm) | |
Kabelring Höhe max. | 110 mm | 110 mm | 105 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | |
Kabel Durchmesser max. | 30 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Ringgewicht | 40 kg | 40 kg | 20 kg | 80 kg | 80 kg | 20 kg | |
Specifikationen | |||||||
Elektroanschluss | 230 V; 50/60 Hz | 230 V; 50/60 Hz; 10 A | 230 V; 50/60 Hz; 10 A | 230 V; 50/60 Hz; 10 A | 230 V; 50/60 Hz; 10 A | 230 V; 50/60 Hz; 10 A | 230 V; 50/60 Hz; 10 A |
Druckluftanschluss | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Abmessungen (L x B x H) | 1.320 mm x 1.100 mm x 1.220 mm | 600 mm x 795 mm x 1.184 mm | 1.422 mm x 795 mm x 1.300 mm | 1.800 mm x 795 mm x 1.750 mm | 990 mm x 1.163 mm x 1.333 mm | 1.806 mm x 1.163 mm x 1.333 mm | 2.778 mm x 1.163 mm x 2.020 mm |
Gewicht | 165 kg | 120 kg | 190 kg | 250 kg | 250 kg | 350 kg | 550 kg |
Ausstattung | |||||||
Zweifachwickler (Duo) | – | – | – | – | – | – | |
Integrierter manueller Kabelbinder | – | – | – | ||||
Ausgabeband mit automatischer Ablage | – | – | – | – | – | ||
Automatisch abgesenkte Dornen, somit einfachere Entnahme | |||||||
Individuell einstellbarer Wickeldurchmesser | |||||||
Kompatibel mit allen Metzner Maschinen |